| AMD ATHLON (JEUX) | AMD ATHLON (AFFAIRE) | AMD ATHLON 939 | |||||||
| Carte Maîtresse ASUS M2N-SLI DELUXE | Carte Maîtresse ASUS M2N-E (RAID) | Carte Maîtresse ASUS A8V-MX | |||||||
| Carte Vidéo MSI 7600GS 256 Mo PCI-E VIVO | Carte Vidéo ATI X550 256 Mo PCI-E | Carte Vidéo INTÉGRÉE | |||||||
| Disque 250 Go 7200 RPM Western Digital | Disque 250 Go 7200 RPM Western Digital | Disque 250 Go 7200 RPM Western Digital | |||||||
| 1 Go DDR2 | Carte Réseau INTÉGRÉ | Carte Réseau INTÉGRÉ | |||||||
| Brûleur LG 16X DVD Modèle H10A | Carte de Son 8 Can. INTÉGRÉ | Carte de Son INTÉGRÉ | |||||||
| BOÎTIER 400W DEUX VENTILATEURS | 1 Go DDR2 | 512 Mo DDR3200 | |||||||
| Lecteur de Disquettes 1.44 Mo | Brûleur LG 16X DVD Modèle H10A | Brûleur LG 16X DVD Modèle H10A | |||||||
| Carte Réseau INTÉGRÉ | Lecteur de Disquettes 1.44 Mo | Lecteur de Disquettes 1.44 Mo | |||||||
| Carte de Son INTÉGRÉ | BOÎTIER 400W DEUX VENTILATEURS | BOÎTIER 450W | |||||||
| AMD ATHLON 3500 + AM2 | $840,00 | AMD SEMPRON 2800 + AM2 | $640,00 | ||||||
| AMD ATHLON 3800 + AM2 | $865,00 | AMD ATHLON 3500 + AM2 | $699,00 | ||||||
| AMD ATHLON 3800X2 DUAL CORE | $919,00 | AMD ATHLON 3800 + AM2 | $725,00 | AMD ATHLON 3500 SOCKET 939 | $555,00 | ||||
| Pour systémes de couleur noire ajouter $25 | |||||||||
| INTEL PENTIUM-4 (JEUX) | INTEL PENTIUM-4 (DE LUXE) | SYSTÉME INTEL | |||||||
| Carte Maîtresse ASUS P5LD2 | Carte Maîtresse ASUS P5P800SE | Carte Maîtresse ASUS P5P800SE | |||||||
| Carte Vidéo ATI X 550 256 Mo PCI EXPRESS | Carte Vidéo ATI RADEON 9550-256 MEG | Carte Vidéo ATI RADEON 9550-256 MEG | |||||||
| Disque 250 Go 7200 RPM W.D SATA | Disque 160 Go 7200 RPM W.D SATA | Disque 160 Go 7200 RPM W.D SATA | |||||||
| Carte de Son 6 Canaux INTÉGRÉ | Carte de Son 6 Canaux INTÉGRÉ | Carte de Son 5.1 INTÉGRÉ | |||||||
| Carte Réseau INTÉGRÉ | Carte Réseau INTÉGRÉ | Carte Réseau INTÉGRÉ | |||||||
| 1 Go DDR2 533 | 512 Mo DDR3200 | 512 Mo DDR 3200 | |||||||
| Brûleur LG 16X DVD Modèle H10A | Brûleur LG 16X DVD Modèle H10A | Brûleur LG 16X DVD Modèle H10A | |||||||
| Lecteur de Disquettes 1.44 Mo | Lecteur de Disquettes 1.44 Mo | Lecteur de Disquettes 1.44 Mo | |||||||
| BOÎTIER 400W DEUX VENTILATEURS | BOÎTIER 400W DEUX VENTILATEURS | BOÎTIER 400W ATX | |||||||
| INTEL P4 2.6 533FSB - DUAL CORE | $745,00 | INTEL P4 2.66 533FSB - DUAL CORE | $639,00 | INTEL P4 3.0 533 FSB 1MB | $629,00 | ||||
| INTEL P4 2.8 800FSB - DUAL CORE | $775,00 | INTEL P4 2.80 800FSB - DUAL CORE | $669,00 | INTEL P4 3.0 800 FSB 2MB | $699,00 | ||||
| INTEL P4 3.2 800FSB - DUAL CORE | $855,00 | INTEL P4 3.20 800FSB - DUAL CORE | $849,00 | ||||||
| Pour systémes de couleur noire ajouter $25 | |||||||||
| OPTIONNEL AVEC VOTRE SYSTÉME | SYSTÉME AMD DE BASE | SYSTÉME INTEL DE BASE | |||||||
| MS XP ANGLAIS | $125,00 | Carte Maîtresse ASUS K8V MX | Carte Maîtresse ASUS P5P500-VM | ||||||
| MS XP FRANÇAIS | $135,00 | Carte Vidéo INTÉGRÉE | Carte Vidéo INTÉGRÉE | ||||||
| MS XP PRO ANGLAIS | $189,00 | 256 Mo DDR 2700 | 256 Mo DDR 2700 | ||||||
| MS XP PRO FRANÇAIS | $199,00 | Disque 80 Go 7200 RPM W.D | Disque 80 Go 7200 RPM W.D | ||||||
| Lecteur Cédérom 52X | Lecteur Cédérom 52X | ||||||||
| ÉCRAN 17" à TUBE CATHODIQUE (CRT) | $160,00 | Lecteur de Disquettes 1.44 Mo | Lecteur de Disquettes 1.44 Mo | ||||||
| CLAVIER BILINGUE | $25,00 | BOÎTIER ATX 350W | BOÎTIER ATX 450W | ||||||
| SOURIS OPTIQUE | $20,00 | Carte de Son et Réseau intégrés | Carte de Son et Réseau intégrés | ||||||
| ÉCRAN 17" LG à cristaux liquide (LCD) | $219,00 | ||||||||
| ÉCRAN 19" LG à cristaux liquide (LCD) | $289,00 | AMD SEMPRON 2800 SOCKET 754 | $375,00 | INTEL CÉLERON 3.0 Ghz | $389,00 | ||||
| BRÛLEUR LG 16X DVD Modèle H10A | $65,00 | AMD SEMPRON 3000 SOCKET 754 | $385,00 | PENTIUM 4 2.66 | $426,00 | ||||
| AMD SEMPRON 3400 SOCKET 754 | $410,00 | ||||||||
|
CLAVIER, SOURIS, ÉCRAN, HAUTS PARLEURS |
|||||||||
| NE SONT PAS INCLUS AVEC LE SYSTÉME | ***GARANTIE 1 AN*** | ***GARANTIE 1 AN*** | |||||||